Reparto commerciale - Interferenze trasversali |
Tipologia di attività | Descrizione delle operazioni | Tempo rilevato | Tempo e frequenza |
N- Interferenze legate al computer o al fax | 75- Problemi di sistema | 00h 07'00'' | 1 volta al giorno |
76- Problemi di manutenzione | 00h 10'00'' | 1 volta al giorno | |
77- Problemi con la stampante | 00h 02'00'' | 1 volta al giorno | |
78- Interferenze dovute al fax automatico | 00h 02'00'' | 1 volta al giorno | |
79- Interferenze dovute al fax manuale | 00h 04'30'' | 1 volta al giorno | |
TOTALE N | 00h 25'30'' | ||
80- Tempo giornaliero disperso | 00h 01'16'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE GIORNALIERO N | 00h 26'46'' | ||
TOTALE SETTIMANALE N | 02h 13'50'' |
O- Compilazione relazioni periodiche | 81- Tempo per stendere la relazione giornaliera | 00h 08'00'' | Tempo giornaliero |
82- Tempo per stendere la relazione mensile | 00h 08'00'' | Tempo giornaliero | |
TOTALE O | 00h 16'00'' | ||
83- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'48'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE GIORNALIERO O | 00h 16'48'' | ||
TOTALE SETTIMANALE O | 01h 24'00'' |
P- Interferenze da errori di varia natura | 84- Problema di scrittura dati e correzioni in sistema | 00h 04'00'' | 1 volta al giorno |
85- Problemi ed errori di stampa con conseguenti correzioni | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno | |
TOTALE P | 00h 05'00'' | ||
86- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'15'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE GIORNALIERO P | 00h 05'15'' | ||
TOTALE SETTIMANALE P | 00h 26'15'' |
Q- Interferenze su documenti | 87- Problemi per trovare immediatamente gli archiviatori | 00h 00'30'' | Tempo giornaliero |
88- Problemi per trovare immediatamente i documenti | 00h 03'00'' | Tempo giornaliero | |
TOTALE Q | 00h 03'30'' | ||
89- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'10'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE GIORNALIERO Q | 00h 03'40'' | ||
TOTALE SETTIMANALE Q | 00h 18'20'' |
N- Interferenze legate al computer o al fax | TOTALE SETTIMANALE N | 02h 13'50'' |
O- Compilazione relazioni periodiche | TOTALE SETTIMANALE O | 01h 24'00'' |
P- Interferenze da errori di varia natura | TOTALE SETTIMANALE P | 00h 26'15'' |
Q- Interferenze su documenti | TOTALE SETTIMANALE Q | 00h 18'20'' |
TOTALE INTERFERENZE TRASVERSALI SETTIMANALI | 04h 22'25'' |
Reparto commerciale - Totale tempo settimanale |
ATTIVITA' | TOTALE SETTIMANALE | 19h 23'05'' |
INTERFERENZE | TOTALE SETTIMANALE | 08h 35'15'' |
INTERFERENZE TRASVERSALI | TOTALE SETTIMANALE | 04h 22'25'' |
TEMPO TOTALE | REPARTO COMMERCIALE | 32h 20'45'' |