International sites:
 Italiano  English  Deutsch  Français  Spanish
 Português  Arabic  China  Russian
Outsourcing
Outsourcing
Beispiel: So könnte eine integrierte Anfrage oder Bestellung aussehen
Pos Bezeichnung Hersteller Stückzahl Historischer Preis Termin
1 Teil 1 Lieferant 1 20 202,50 KW 1
2 Teil 2 Lieferant 1 4 85,00 KW 2
3 Teil 3 Lieferant 1 25 322,20 KW 2
4 Teil 4 Lieferant 2 1 1050,00 KW 3
5 Teil 5 Lieferant 2 3 723,60 KW 1
6 Teil 6 Lieferant 3 10 55,30 KW 5
7 Teil 7 Lieferant 3 80 103,70 KW 1
8 Teil 8 Lieferant 3 2 610,00 KW 2
9 Teil 9 Lieferant 4 40 80,50 KW 3
10 Teil 10 Lieferant 4 35 23,50 KW 2
11 Teil 11 Lieferant 4 50 70,20 KW 3
12 Teil 12 Lieferant 5 40 440,50 KW 2
13 Teil 13 Lieferant 5 5 120,00 KW 7
14 Teil 14 Lieferant 5 3 580,00 KW 3
15 Teil 15 Lieferant 5 7 32,80 KW 2
16 Teil 16 Lieferant 6 100 250,00 KW 4
17 Teil 17 Lieferant 7 4 820,00 KW 5
18 Teil 18 Lieferant 7 30 230,00 KW 3
19 Teil 19 Lieferant 8 80 167,00 KW 2
20 Teil 20 Lieferant 8 20 58,60 KW 7
Sie haben somit 20 verschiedene Teile von 8 verschiedenen Herstellern auf einer Anfrage oder Bestellung zusammengefasst!

Ergebnis:
  • Eine Anfrage
  • Ein Angebot
  • Eine Bestellung
  • Eine Lieferung
  • Ein Lieferschein
  • Eine Rechnung
  • Eine Bezahlung

Anstatt 8 verschiedene Vorgänge haben Sie einen
Reduzierungsfaktor von 1/8 erzielt = -87,5%

Member of DIN ISO 9001 Unitec