Reparto commerciale - Interferenze |
Tipologia di attività | Descrizione delle operazioni | Tempo rilevato | Tempo e frequenza |
E- Negoziazione con Unitec della proposta | 16- Contatto telefonico con Unitec per negoziare l'offerta | 00h 14'00'' | 07'00'' per 2 volte alla settimana |
17- Ricezione della nuova offerta da Unitec via Internet | 00h 00'10'' | 00'05'' per 2 volte alla settimana | |
TOTALE E | 00h 14'10'' | ||
18- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'42'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE SETTIMANALE E | 00h 14'52'' |
F- Merci ricevute lese: avviso Unitec | 19- Ricezione via sistema avviso merci consegnate danneggiate | 00h 00'15'' | 1 volta per settimana |
20- Accesso alla pagina del sistema con i dati dell'ordine | 00h 00'15'' | 1 volta per settimana | |
21- Contatto telefonico Unitec | 00h 05'00'' | 1 volta per settimana | |
22- Comunicazione dei risultati ai reparti amministrativo/logistico | 00h 01'00'' | 1 volta per settimana | |
TOTALE F | 00h 06'30'' | ||
23- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'19'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE SETTIMANALE F | 00h 06'49'' |
E- Negoziazione con Unitec della proposta | TOTALE SETTIMANALE F | 00h 14'52'' |
F- Merci ricevute lese: avviso Unitec | TOTALE SETTIMANALE F | 00h 06'49'' |
TOTALE INTERFERENZE SETTIMANALE | 00h 21'41'' |
Reparto commerciale - Interferenze trasversali |
Tipologia di attività | Descrizione delle operazioni | Tempo rilevato | Tempo e frequenza |
G- Interferenze legate al computer | 24- Problemi di sistema | 00h 03'00'' | 1 volta al giorno |
25- Problemi di manutenzione | 00h 04'00'' | 1 volta al giorno | |
TOTALE G | 00h 07'00'' | ||
26- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'21'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE GIORNALIERO G | 00h 07'21'' | ||
TOTALE SETTIMANALE G | 00h 36'45'' |
H- Compilazione relazioni periodiche | 27- Tempo per stendere la relazione giornaliera | 00h 02'00'' | Tempo giornaliero |
28- Tempo per stendere la relazione mensile | 00h 02'00'' | Tempo giornaliero | |
TOTALE H | 00h 04'00'' | ||
29- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'12'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE GIORNALIERO H | 00h 04'12'' | ||
TOTALE SETTIMANALE H | 00h 21'00'' |
I- Interferenze da errori di varia natura | 30- Problema di scrittura dati e correzioni in sistema | 00h 02'00'' | 1 volta al giorno |
31- Problemi ed errori di stampa con conseguenti correzioni | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno | |
TOTALE I | 00h 03'00'' | ||
32- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'09'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE GIORNALIERO I | 00h 03'09'' | ||
TOTALE SETTIMANALE I | 00h 15'45'' |
G- Interferenze legate al computer | TOTALE SETTIMANALE G | 00h 36'45'' |
H- Compilazione relazioni periodiche | TOTALE SETTIMANALE H | 00h 21'00 |
I- Interferenze da errori di varia natura | TOTALE SETTIMANALE I | 00h 15'45'' |
TOTALE INTERFERENZE TRASVERSALI SETTIMANALI | 01h 13'30'' |
Reparto commerciale - Totale tempo settimanale |
ATTIVITA' | TOTALE SETTIMANALE | 02h 31'05'' |
INTERFERENZE | TOTALE SETTIMANALE | 00h 21'41'' |
INTERFERENZE TRASVERSALI | TOTALE SETTIMANALE | 01h 13'30'' |
TEMPO TOTALE | REPARTO COMMERCIALE | 04h 06'16'' |